*Free Shipping Now Included For All Trailer Hitches*
CLEArance sale! up to 70% off all items in our Clearance Collection
HOME ITEMS AT LOW PRICE!
Home, Garden & Tools
Vehicles & Parts
Shop our Editor's Picks for the Season here!
$159.00 CAD
Brand | Spectra Premium |
Material | Alloy Steel |
Fit type | Vehicle Specific |
Item dimensions L x W x H | 75.6 x 100.3 x 35.6 Centimetres |
Exterior | Machined |
Item weight | 0.01 Ounces |
Product grade | Performance |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1993 | GAS | FI | N | U | G16KC | 1588 | 98 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | U | G16KC | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1991 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1991 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1991 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1991 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | U | - | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 6 | - | 1588 | 98 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1989 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1325 | 81 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1991 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1995 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1991 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1992 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1991 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
launch | 1996 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1995 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1994 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1993 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1590 | 97 |
launch | 1992 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1991 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1990 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
launch | 1989 | GAS | FI | N | 0 | G16KC | 1590 | 97 |
Collections: Automotive Shop All
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
Are you a home décor expert? A sustainable do-it-yourselfer? A great gift giver? We've got you covered. Subscribe now for insider access and ideas that spark imagination.