Yukon (YG F9-389) High Performance Ring and Pinion Gear Set for Ford 9" Differential
Regular price
$235.00
Sale price
$235.00
Regular price
Yukon (YG F9-389) High Performance Ring and Pinion Gear Set for Ford 9" Differential
Regular price
$235.00
Sale price
$235.00
Regular price
Product description
Shipping & Return
- Yukon Ring and Pinion sets give you the confidence of knowing you’re running gears designed for the harshest of conditions
- Whether it’s on the street, off-road, or at the track; Yukon ring and pinion sets deliver unrivaled performance and quality
- Yukon uses the latest designs and manufacturing technologies to provide a quiet running gear that is strong and easy to set up
- This product is used in a 3.89 axle ratio
Fitment:
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 2.8L, 3.9L, 4.7L | - |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 4.7L, 5.0L | - |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1973 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 3.3L, 5.0L | - |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 3.3L, 5.0L | - |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L | - |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L | - |
| 1978 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1980 - 1981 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1982 - 1983 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1984 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1985 - 1986 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1969 - 1971 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 2.8L, 3.9L, 5.0L | - |
| 1972 - 1974 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 3.9L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1975 - 1977 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1978 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1980 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1981 - 1982 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1983 | FORD | E-100 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1979 - 1982 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1983 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1984 - 1986 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1987 - 1988 | FORD | E-150 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1969 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 2.8L, 3.9L, 5.0L | - |
| 1970 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon, Custom Wagon | 2.8L, 3.9L, 5.0L | - |
| 1971 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon, Custom Wagon | 2.8L, 3.9L, 5.0L | - |
| 1972 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon, Custom Wagon | 3.9L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1973 - 1974 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon, Custom Wagon | 3.9L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1975 - 1978 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1980 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1957 - 1958 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.4L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1959 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1960 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1964 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | - |
| 1965 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.8L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | Rear Wheel Drive |
| 1966 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | Rear Wheel Drive |
| 1967 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1968 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1969 - 1972 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1973 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1977 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1978 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1979 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1980 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L | - |
| 1981 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.2L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1982 | FORD | F-100 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 3.8L, 4.2L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1983 | FORD | F-100 | BASE, XL, XLS, XLT LARIAT | 3.8L, 4.9L, 5.0L | - |
| 1975 | FORD | F-150 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1976 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1977 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1978 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1979 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1982 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1983 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1984 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L | Rear Wheel Drive |
| 1985 - 1986 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1987 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive |
| 1957 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.6L, 3.7L, 4.4L, 4.5L, 4.8L, 5.1L | - |
| 1958 - 1959 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.6L, 3.7L, 4.8L, 5.4L, 5.8L, 5.9L | - |
| 1960 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.6L, 3.7L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1961 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.6L, 3.7L, 4.8L, 5.8L, 6.4L | - |
| 1962 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 2.8L, 3.6L, 4.3L, 5.8L, 6.4L | - |
| 1963 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 2.8L, 3.3L, 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L | - |
| 1964 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 2.8L, 3.3L, 4.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1965 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 2.8L, 3.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1966 | FORD | FAIRLANE | 500, 500XL, BASE | 2.8L, 3.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1967 | FORD | FAIRLANE | 500, 500XL, BASE | 3.3L, 4.7L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1968 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.3L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | 500 | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1960 - 1961 | FORD | FALCON | BASE | 2.4L, 2.8L | - |
| 1962 | FORD | FALCON | BASE, DELUXE | 2.4L, 2.8L, 3.6L, 4.3L | - |
| 1963 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA, FUTURA SPRINT | 2.4L, 2.8L, 3.6L, 4.3L | - |
| 1964 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA, FUTURA SPRINT | 2.4L, 2.8L, 3.3L, 4.3L, 4.7L | - |
| 1965 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA, FUTURA SPRINT | 2.8L, 3.3L, 4.3L, 4.7L | - |
| 1966 - 1967 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 2.8L, 3.3L, 4.7L | - |
| 1968 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 2.8L, 3.3L, 4.7L, 5.0L | - |
| 1969 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 2.8L, 3.3L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1970 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1959 | FORD | GALAXIE | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.4L, 5.8L, 5.9L | - |
| 1960 | FORD | GALAXIE | BASE, SPECIAL | 3.6L, 3.7L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1961 | FORD | GALAXIE | BASE, Club Victoria, Starliner, Sunliner, Town Victoria | 3.6L, 4.8L, 5.8L, 6.4L | - |
| 1962 | FORD | GALAXIE | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.8L, 6.4L, 6.6L | - |
| 1963 | FORD | GALAXIE | BASE | 3.3L, 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L | - |
| 1964 | FORD | GALAXIE | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1965 - 1967 | FORD | GALAXIE | BASE | 3.9L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1968 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, XL | 3.9L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 - 1970 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, XL | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1971 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L | - |
| 1972 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1973 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1974 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1972 | FORD | GRAN TORINO | BASE, SPORT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L | - |
| 1973 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SPORT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1974 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1975 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1976 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SQUIRE | 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1975 - 1977 | FORD | GRANADA | BASE, GHIA | 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1978 - 1979 | FORD | GRANADA | BASE, ESS, GHIA | 4.1L, 5.0L | - |
| 1965 - 1967 | FORD | LTD | BASE | 3.9L, 4.7L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1968 | FORD | LTD | BASE | 3.9L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 | FORD | LTD | BASE | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1970 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1971 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L | - |
| 1972 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 3.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1973 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1974 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1975 - 1976 | FORD | LTD | BASE, Brougham, Country Squire, Landau | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1977 - 1978 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Landau | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Landau | 5.0L, 5.8L | - |
| 1970 | FORD | MAVERICK | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.1L | - |
| 1971 - 1972 | FORD | MAVERICK | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1973 - 1974 | FORD | MAVERICK | BASE | 3.3L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1975 - 1977 | FORD | MAVERICK | BASE, GRABBER | 3.3L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1965 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350 | 2.8L, 3.3L, 4.3L, 4.7L | - |
| 1966 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350, SHELBY GT-350H | 3.3L, 4.7L | - |
| 1967 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350, SHELBY GT-500 | 3.3L, 4.7L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1968 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350, SHELBY GT-500, SHELBY GT-500KR | 3.3L, 4.7L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, BOSS 429, SHELBY GT-350, SHELBY GT-500 | 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1970 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, BOSS 429, GRANDE, MACH 1, SHELBY GT-350, SHELBY GT-500 | 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1971 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, BOSS 351, GRANDE, MACH 1 | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1972 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 351, GRANDE, MACH 1 | 4.1L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1973 | FORD | MUSTANG | BASE, GRANDE, MACH 1 | 4.1L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1957 | FORD | RANCHERO | BASE, CUSTOM | 3.6L, 3.7L, 4.4L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1958 | FORD | RANCHERO | BASE, CUSTOM | 3.6L, 3.7L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1959 | FORD | RANCHERO | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.8L | - |
| 1960 | FORD | RANCHERO | BASE | 2.4L | - |
| 1961 | FORD | RANCHERO | BASE | 2.4L, 2.8L | - |
| 1962 - 1963 | FORD | RANCHERO | BASE | 2.4L, 2.8L, 4.3L | - |
| 1964 | FORD | RANCHERO | BASE | 2.4L, 2.8L, 3.3L, 4.3L | - |
| 1965 | FORD | RANCHERO | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.7L | - |
| 1966 | FORD | RANCHERO | BASE, CUSTOM | 3.3L, 4.7L, 5.8L | - |
| 1967 | FORD | RANCHERO | 500, 500 XL, BASE | 3.3L, 4.7L, 5.8L, 6.4L | - |
| 1968 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT | 3.3L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1970 - 1971 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1972 - 1973 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.0L | - |
| 1974 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1975 - 1977 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1978 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.0L, 5.8L | - |
| 1955 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 4.4L, 4.8L | - |
| 1956 - 1957 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 4.8L, 5.1L | - |
| 1958 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 4.8L, 5.4L, 5.8L | - |
| 1959 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 5.4L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1960 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 5.8L, 7.0L | - |
| 1961 - 1962 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.4L | - |
| 1963 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L | - |
| 1964 - 1968 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 - 1970 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 7.0L | - |
| 1971 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.6L, 7.0L | - |
| 1972 - 1973 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.6L, 7.0L, 7.5L | - |
| 1974 - 1976 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 6.6L, 7.5L | - |
| 1977 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1978 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Diamond Jubilee, Town Landau | 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Heritage, Town Landau | 5.0L, 5.8L | - |
| 1958 - 1965 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.0L | - |
| 1966 - 1967 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.6L | - |
| 1968 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.0L, 7.5L, 7.6L | - |
| 1969 - 1976 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.5L | - |
| 1977 - 1978 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 6.6L, 7.5L | - |
| 1979 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 6.6L | - |
| 1968 | LINCOLN | MARK III | BASE | 7.5L, 7.6L | - |
| 1969 - 1971 | LINCOLN | MARK III | BASE | 7.5L | - |
| 1964 - 1965 | MERCURY | COMET | 202, 404, BASE | 2.8L, 3.3L, 4.3L, 4.7L, 7.0L | - |
| 1966 - 1967 | MERCURY | COMET | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.7L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1968 | MERCURY | COMET | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.7L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 | MERCURY | COMET | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.1L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1970 - 1972 | MERCURY | COMET | BASE | 2.8L, 3.3L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1973 - 1977 | MERCURY | COMET | BASE | 3.3L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1967 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 4.7L, 6.4L | - |
| 1968 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 4.7L, 5.0L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1969 - 1970 | MERCURY | COUGAR | BASE, BOSS 302, BOSS 429, COBRA JET, XR-7 | 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L | - |
| 1971 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L, 5.8L, 7.0L | - |
| 1972 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L, 5.8L | - |
| 1973 - 1976 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1977 | MERCURY | COUGAR | BASE, Brougham, Villager, XR-7 | 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1978 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L, 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L, 5.8L | - |
| 1975 - 1977 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE | 6.6L, 7.5L | - |
| 1978 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE | 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1979 - 1980 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE, Colony Park | 5.0L, 5.8L |
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.