Dynamic Friction 1551-0688-10 - 5000 Advanced Ceramic Brake Pads For Jaguar
Regular price
$49.00
Sale price
$49.00
Regular price
Dynamic Friction 1551-0688-10 - 5000 Advanced Ceramic Brake Pads For Jaguar
Regular price
$49.00
Sale price
$49.00
Regular price
Product description
Shipping & Return
* A premium brake system upgrade that’s proven to deliver a consistent pedal feel and superb brake response
* Ideal replacement ceramic brake pads that are highly recommended for daily drivers
* Manufactured using OE ABS toned formulation to meet the demands of vehicles with ABS and Automated Braking Systems
* Made with DFC premium rubber-steel-rubber shims for improved NVH (noise/vibration/harshness) characteristics
* Surfaces are thermal-scorched for faster break-in and improved stopping power
* Positive mold for a more consistent friction material density throughout the lifetime of the brake pads
* Chamfered and slotted (where applicable) to reduce noise when braking
Experience excellent braking performance with the Dynamic Friction 5000 Advanced Ceramic Brake Pads. Whether you drive a family sedan, a sport compact, or a light-duty truck, these pads are proven to deliver trusted and safe performance and long-lasting and quiet operations. Engineered with Selected Original Equipment Manufacturer (OEM) formulations, these DFC pads are designed to meet the demands of modern vehicles with ABS and Automated Braking Systems.
They are assembled with DFC premium rubber-steel-rubber shims for improved NVH (noise/vibration/harshness) characteristics, and they are scorched to get rid of extra resins and gases during the manufacturing process for improved stopping power, faster break-in time, and superior durability. Each DFC 5000 Advanced ceramic brake pad is also positive mold, chamfered, and slotted (where applicable) to promote consistent friction material density and reduce noise when braking. And since it is an eco-friendly, asbestos-free brake pad, it is cleaner for the environment as well as for the wheels and other brake components, leading to a longer lifespan and virtually dust-free braking.
SpecificationsPackage * Brand
Dynamic Friction , Dynamic Friction Brake Pads
* Part Number
1551-0688-10
* UPC
190920123245
* Height
3. in
* Width
4. in
* Length
8. in
* Weight
3 lbs
Attributes * Recommended Use
OE Replacement
* Dust Levels
Low
* Driving Qualifiers
Extreme & Fleet Duty
* Budget
Low
* Pad Material
Ceramic
* Stopping Power
3 / 5
* Noise Level
1 / 5
* Performance Over Stock
Street Performance
Details * Part Name
Disc Brake Pad Set
Manufacturer Description * Manufacturer Label
DFC 5000 Advanced Brake Pads - Low Metallic
* Ideal replacement ceramic brake pads that are highly recommended for daily drivers
* Manufactured using OE ABS toned formulation to meet the demands of vehicles with ABS and Automated Braking Systems
* Made with DFC premium rubber-steel-rubber shims for improved NVH (noise/vibration/harshness) characteristics
* Surfaces are thermal-scorched for faster break-in and improved stopping power
* Positive mold for a more consistent friction material density throughout the lifetime of the brake pads
* Chamfered and slotted (where applicable) to reduce noise when braking
Experience excellent braking performance with the Dynamic Friction 5000 Advanced Ceramic Brake Pads. Whether you drive a family sedan, a sport compact, or a light-duty truck, these pads are proven to deliver trusted and safe performance and long-lasting and quiet operations. Engineered with Selected Original Equipment Manufacturer (OEM) formulations, these DFC pads are designed to meet the demands of modern vehicles with ABS and Automated Braking Systems.
They are assembled with DFC premium rubber-steel-rubber shims for improved NVH (noise/vibration/harshness) characteristics, and they are scorched to get rid of extra resins and gases during the manufacturing process for improved stopping power, faster break-in time, and superior durability. Each DFC 5000 Advanced ceramic brake pad is also positive mold, chamfered, and slotted (where applicable) to promote consistent friction material density and reduce noise when braking. And since it is an eco-friendly, asbestos-free brake pad, it is cleaner for the environment as well as for the wheels and other brake components, leading to a longer lifespan and virtually dust-free braking.
SpecificationsPackage * Brand
Dynamic Friction , Dynamic Friction Brake Pads
* Part Number
1551-0688-10
* UPC
190920123245
* Height
3. in
* Width
4. in
* Length
8. in
* Weight
3 lbs
Attributes * Recommended Use
OE Replacement
* Dust Levels
Low
* Driving Qualifiers
Extreme & Fleet Duty
* Budget
Low
* Pad Material
Ceramic
* Stopping Power
3 / 5
* Noise Level
1 / 5
* Performance Over Stock
Street Performance
Details * Part Name
Disc Brake Pad Set
Manufacturer Description * Manufacturer Label
DFC 5000 Advanced Brake Pads - Low Metallic
COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING VEHICLES
Model | Engine | Trim | Notes |
---|---|---|---|
2006, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2006, Jaguar XK8 | Victory Edition | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2006, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2006, Jaguar XKR | Victory Edition | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2005, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2005, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2004, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2004, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar Vanden Plas | SC | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar XJ8 | Sport | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2003, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar Vanden Plas | SC | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar XJ8 | Sport | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar XKR | 100 | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2002, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar Vanden Plas | SC | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XJ8 | L | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XJR | Base | Rear, 325mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XJR | Base | Rear, 305mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2001, Jaguar XKR | Silverstone | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar Vanden Plas | SC | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar XJ8 | L | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar XJR | Base | Rear, 325mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar XJR | Base | Rear, 305mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
2000, Jaguar XKR | Base | Rear, ATE Brakes;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XJ8 | L | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XJR | Base | Rear, 325mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XJR | Base | Rear, 305mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XK8 | Base | Rear, From Chassis Number 037-348;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1999, Jaguar XK8 | Base | Rear, To Chassis Number 037-347;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar Vanden Plas | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar XJ8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar XJ8 | L | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar XJR | Base | Rear, 325mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar XJR | Base | Rear, 305mm Front Rotors;OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1998, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 | |
1997, Jaguar XK8 | Base | Rear, OEM Specific Replacement Pad;Required Hardware: 340-39000 |
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.